TE型双螺杆挤出机规格
双击自动滚屏 发布者:南京宁利实业有限公司 发布时间:2006-10-14 阅读:141

TE型双螺杆挤出机规格
35 50 65 75 95
工艺过程 典型物料   生产能力kg/hr (参考值)﹡
填充改性 PE、PP、EVA等﹢碳酸钙、滑石粉、钛白粉
ABS、PC、PS等﹢氢氧化铝、氢氧化镁、氧化锑
30-60 100-200 200-350 400-550 800-1000
PP、PA、ABS等﹢铁粉、磁粉、陶瓷粉 60-90 120-200 250-350 450-600 900-1200
共改混性
(橡胶共混、塑
料合金)
PE、PP、PS﹢SBS;PP、PA﹢EPDM;PP﹢NBR;
EVA﹢硅橡胶等
40-80 100-160 180-300 350-500 700-1100
PE、PA、PC、CPE﹢ABS;ABS﹢TPU;PBT﹢PET;PP﹢PE等 30-60 80-160 180-250 300-400 650-1000
色母粒 PE、PP、ABS、EVA、PS等﹢颜料及其它助剂 30-50 100-150 180-240 250-350 600-800
功能母粒 可降解母料:PE、PS等﹢淀粉等
30-60 90-150 150-220 250-350 600-800
阻燃母粒:PP、PA、ABS、PBT等﹢阻燃剂及其它助剂 40-70 100-180 200-300 350-500 800-1100
双防母粒:PE﹢防雾滴剂、稳定剂等;高保温母粒;降温母粒;流变改性母粒 30-50 70-100 180-240 280-360 600-800
碳黑母粒:PE、EVA、ABS等﹢碳黑 20-40 60-100 150-220 250-330 550-700
玻纤(碳纤)增强(MD型适用短纤) PP、PBT、ABS、AS、PA6、PA66、PC、POM、PPS、PET等﹢长玻纤或短玻纤或晶须 50-80 120-180 200-300 300-450 600-900
PP、PBT、ABS、AS、PA6、PA66、PC、POM、PPS、PET等﹢碳纤 30-60 100-160 180-220 250-350 600-800
特种物料 EVA热熔胶、聚氨酯
30-60 60-90 100-150 200-250 450-550
氟橡胶、氟塑料 20-40 40-80 100-150 150-200 400-500
光缆被覆料、醋酸纤维、PP卷烟滤材 30-60 100-150 200-250 300-400 800-1000
TPR鞋底料 60-100 150-200 300-350 450-550 900-1100
发光塑料、抗菌塑料、抗紫外线塑料、PE可交联管材料 40-60 120-180 220-300 350-400 600-800
各类电缆料 HDPE、LDPE、LLDPE、MDPE绝缘料、护套料;PE辐射交联电缆料;PE硅烷交联电缆料; 30-60 100-150 180-250 300-400 500-700
阻燃型聚烯烃电缆料、PP电缆料 60-80 120-180 250-300 400-450 750-900
低烟低卤阻燃型PVC电缆料 20-40 80-120 150-200 250-330 550-650
反应挤出 聚酰胺缩聚反应、聚酯熔体聚合反应、聚氨酯加聚反应,聚碳酸酯缩聚反应,聚甲醛本体连续聚合反应 20-35 100-150 200-250 300-400 500-600
排气脱挥后处理 氯化聚丙烯、高吸水性树脂、K-树脂、氯磺化聚乙烯、氟橡胶等 Max.50 Max.100 Max.200 Max.300 Max.600
粉末涂料 聚酯型、环氧型、丙酯型、聚氨酯型、丙烯酸脂等 100-150 200-300 400-500 700-800 1400-1500


 
 

版权所有 南京宁利实业有限公司 技术支持 中网互联
copyright 2003 nanjing ningli industrial corporation limited all rights reserved